MOL fuel prices
203 stations monitored across Romania.
Across MOL, the lowest reported standard diesel price is 9,42 lei, while the network average is 9,45 lei. Figures use current reported prices from monitored active stations.
By fuel, compared with the national average
| Fuel | Minimum | MOL average | Maximum | National average | Difference |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard diesel | 9,42 lei | 9,45 lei | 9,51 lei | 9,44 lei | +0,01 |
| Standard petrol | 8,66 lei | 8,69 lei | 8,78 lei | 8,65 lei | +0,04 |
| LPG | 4,49 lei | 4,60 lei | 4,95 lei | 4,56 lei | +0,04 |
| Premium diesel | 10,23 lei | 10,26 lei | 10,32 lei | 10,21 lei | +0,05 |
| Premium petrol | 9,29 lei | 9,37 lei | 9,64 lei | 9,28 lei | +0,09 |
| EV charging | 2,35 lei/kWh | 2,67 lei/kWh | 3,30 lei/kWh | 2,67 lei/kWh | 0,00 |
The difference is the network average minus the national average: a negative value means cheaper than average.