Prețuri MOL
154 stații monitorizate în România.
În rețeaua MOL, cel mai mic preț raportat pentru Motorină standard este 9,42 lei, iar media rețelei este 9,45 lei, cu 0,01 lei peste media națională. Valorile provin din prețurile curente raportate pentru stațiile active monitorizate.
Pe carburant, față de media națională
| Carburant | Minim | Medie MOL | Maxim | Medie națională | Diferență |
|---|---|---|---|---|---|
| Motorină standard | 9,42 lei | 9,45 lei | 9,51 lei | 9,44 lei | +0,01 |
| Benzină standard | 8,66 lei | 8,69 lei | 8,78 lei | 8,66 lei | +0,03 |
| GPL | 4,49 lei | 4,59 lei | 4,89 lei | 4,56 lei | +0,03 |
| Motorină premium | 10,23 lei | 10,26 lei | 10,32 lei | 10,21 lei | +0,05 |
| Benzină premium | 9,36 lei | 9,39 lei | 9,64 lei | 9,28 lei | +0,11 |
| Încărcare electrică | 2,35 lei/kWh | 2,83 lei/kWh | 3,30 lei/kWh | 2,83 lei/kWh | 0,00 |
Diferența este media rețelei minus media națională: negativ = mai ieftin decât media.