Prețuri SOCAR
45 stații monitorizate în România.
În rețeaua SOCAR, cel mai mic preț raportat pentru Motorină standard este 9,34 lei, iar media rețelei este 9,40 lei, cu 0,04 lei sub media națională. Valorile provin din prețurile curente raportate pentru stațiile active monitorizate.
Pe carburant, față de media națională
| Carburant | Minim | Medie SOCAR | Maxim | Medie națională | Diferență |
|---|---|---|---|---|---|
| Motorină standard | 9,34 lei | 9,40 lei | 9,44 lei | 9,44 lei | -0,04 |
| Benzină standard | 8,59 lei | 8,63 lei | 8,68 lei | 8,66 lei | -0,03 |
| GPL | 4,49 lei | 4,56 lei | 4,59 lei | 4,56 lei | 0,00 |
| Motorină premium | 9,74 lei | 9,80 lei | 9,84 lei | 10,21 lei | -0,41 |
| Benzină premium | 7,54 lei | 9,18 lei | 9,24 lei | 9,28 lei | -0,10 |
Diferența este media rețelei minus media națională: negativ = mai ieftin decât media.